DRINK MENU
店内ドリンクメニューです。
季節に合わせたフルーツを美味しいカクテルにしたりお客様の好みのお酒を一生懸命お探しいたします。
※メニュー内容は予告なく変更する場合がございます。
Whisky
| ザ・グレンリヴェット12年 | ¥1,000 |
| ザ・マッカラン12年 | ¥1,000 |
| ザ・マッカラン18年 | ¥2,000 |
| グレンフィディック | ¥1,000 |
| ボウモア12年 | ¥1,000 |
| シーバスリーガル12年 | ¥1,000 |
| ローヤルサルート21年 | ¥2,500 |
| オールド・パー12年 | ¥1,000 |
| バランタイン12年 | ¥1,000 |
Bourbon
| ブッカーズ | ¥1,500 |
| ブラントン | ¥1,000 |
| I・W・ハーパー12年 | ¥1,000 |
| メーカーズ・マーク | ¥1,000 |
| ワイルド・ターキー12年 | ¥1,500 |
Brandy
| ヘネシー・VSOP | ¥1,200 |
| カミュ・VSOP | ¥1,200 |
| レミーマルタンXO | ¥2,500 |
| ヘネシーXO | ¥2,500 |
| マーテル・コルドン・ブルー | ¥2,500 |
Cocktail
| Gin Base | |
| ギムレット | ¥800 |
| アラウンド・ザ・ワールド | ¥900 |
| サマータイム | ¥800 |
| ブルドック・ハイボール | ¥900 |
| ジンバック | ¥800 |
| Whisky Base | |
| ニューヨーク | ¥800 |
| ブリンカー | ¥900 |
| ウィスキーサワー | ¥800 |
| グレープフルーツ・クーラー | ¥900 |
| マンハッタン | ¥800 |
| Vodka Base | |
| バラライカ | ¥800 |
| ソルティドッグ | ¥900 |
| モスコミュール | ¥800 |
| ボルガ・ボートマン | ¥900 |
| ブラック・ルシアン | ¥800 |
| Vodka Base | |
| バラライカ | ¥800 |
| ソルティドッグ | ¥900 |
| モスコミュール | ¥800 |
| ボルガ・ボートマン | ¥900 |
| ブラック・ルシアン | ¥800 |
| Brandy Base | |
| サイドカー | ¥1,000 |
| アレキサンダー | ¥1,000 |
| スティンガー | ¥1,000 |
| ジャックローズ | ¥1,000 |
| オリンピック | ¥1,000 |
| Rum Base | |
| XYZ | ¥800 |
| ブルー・メリディアン | ¥900 |
| ダイキリ | ¥800 |
| キューバリブレ | ¥900 |
| スカイ・ダイビング | ¥800 |
| Liqueur Base | |
| スプモーニ | ¥900 |
| カシスソーダ | ¥800 |
| チャイナブルー | ¥900 |
| カルアミルク | ¥800 |
| ファジーネーブル | ¥900 |
| Tequila Base | |
| マルガリータ | ¥800 |
| メキシカン | ¥900 |
| テキーラサンライズ | ¥900 |
| メキシコローズ | ¥800 |
| メキシコーラ | ¥900 |
| Wine Base | |
| キール | ¥800 |
| キールロワイヤル | ¥1,500 |
| スプリッツァー | ¥800 |
| ミモザ | ¥1,500 |
| グリーンランド | ¥800 |
| お任せカクテル | ¥900~ |
Tropical
| フローズン・バナナ・ダイキリ | ¥1,500 |
| フローズン・ピーチ・ダイキリ | ¥1,500 |
| フローズン・ストロベリー・ダイキリ | ¥1,500 |
| ☆新鮮な果物を使用しています。 |
Beer
| [生]アサヒスーパードライ | ¥600 |
Non Alcohol
| オレンジ・ジュース | ¥700 |
| グレープフルーツ・ジュース | ¥700 |
| ウーロン茶 | ¥500 |